Átlagos tápérték (100 g termékben)
Energia: 2142 KJ / 512 kcal
| Tápanyag | Mennyiség |
|---|---|
| Zsír | 32 g |
| Telített zsírsavak | 15 g |
| Szénhidrát | 41 g |
| Cukor | 36 g |
| Fehérje | 9 g |
| Só | 0 g |
1400 Ft
A Great Taste verseny 2 csillagot nyert bonbonja. A különleges csokoládé burokban található egy vékony, savanykás kajszibarack réteg, saját magunk által pörkölt mogyoróból egy praliné, valamint egy ostyatörettel valamint roppanós pörkölt mogyoróval készült ropogós réteg. A feltüntetett tápérték 100 g termékre vonatkoznak.
| Tápanyag | Mennyiség |
|---|---|
| Zsír | 32 g |
| Telített zsírsavak | 15 g |
| Szénhidrát | 41 g |
| Cukor | 36 g |
| Fehérje | 9 g |
| Só | 0 g |
| Allergének | Gabona, Mogyoró, Szója, Tej, Tojás |
|---|
Értékelések
Még nincsenek értékelések.