Átlagos tápérték (100 g termékben)
Energia: 2389 KJ / 571 kcal
| Tápanyag | Mennyiség |
|---|---|
| Zsír | 43,7 g |
| Telített zsírsavak | 26,2 g |
| Szénhidrát | 30,3 g |
| Cukor | 26,4 g |
| Fehérje | 7,5 g |
| Só | 0,02 g |
1500 Ft
Esti tv nézéshez, baráti vagy családi összejövetel mellé vagy csak úgy, mert jó ropogtatni ezeket a vékony kis csoki ropikat.
| Tápanyag | Mennyiség |
|---|---|
| Zsír | 43,7 g |
| Telített zsírsavak | 26,2 g |
| Szénhidrát | 30,3 g |
| Cukor | 26,4 g |
| Fehérje | 7,5 g |
| Só | 0,02 g |
| Allergének | Szója |
|---|
Értékelések
Még nincsenek értékelések.