Átlagos tápérték (100 g termékben)
Energia: 1519 KJ / 363 kcal
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Zsír | 0 g |
Telített zsírsavak | 0 g |
Szénhidrát | 67 g |
Cukor | 64 g |
Fehérje | 0 g |
Só | 0 g |
1500 Ft
Kóstoltál már valaha olyan pillecukrot, ami valódi gyümölcsből készül? Azt hiszem nem is kell ennél többet mondani, ezt meg kell kóstolni.
Elfogyott
Tápanyag | Mennyiség |
---|---|
Zsír | 0 g |
Telített zsírsavak | 0 g |
Szénhidrát | 67 g |
Cukor | 64 g |
Fehérje | 0 g |
Só | 0 g |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.